-	Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.
-	Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
-	Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
-	Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
-	Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.
-	Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
-	Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.
-	Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
-	Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
-	Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.
-	Identificar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.
-	Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.
-	Definir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.
-	Identificar y calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.
-	Identificar los movimientos de caja.
-	Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
-	Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas. 
-	Identificar los flujos de información y documentos generados.
-	Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
-	Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
-	Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
-	Realización de informes de los resultados obtenidos.
-	Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
-	Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
-	Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.
-	Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
-	Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
-	Realización de informes de los resultados obtenidos.
Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
1 Medios de Cobro y Pago I - El Cheque, Letra de Cambio y El Pagaré
1.1 El cheque
1.2 Letra de cambios
1.3 El pagaré
2 Medios de Cobro y Pago II - El Efectivo y Las Tarjetas de Débito-Crédito
2.1 Efectivo
2.2 Tarjetas de Débito y Crédito
2.3 Cuestionario: Cuestionario
3 Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional I
3.1 Crédito Documentario. Clases
3.2 Remesa Documentaria
3.3 Orden de Pago Documentaria
4 Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional II
4.1 Remesa Simple
4.2 Orden de Pago Simple
4.3 Transferencia internacional
4.4 Cheque Bancario y Cheque Personal
4.5 Cuestionario: Cuestionario
5 Los Libros Registro de Tesorería - El Libro de Caja y el Arqueo de Caja
5.1 El Libro de Caja
5.2 El Arqueo de Caja
6 Los Libros Registro de Tesorería - Conciliación Bancaria y Efectos Descontados y en Gestión de Cobro
6.1 La Conciliación Bancaria
6.2 Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro
6.3 Cuestionario: Cuestionario
6.4 Cuestionario: Cuestionario final
Gestión y control del presupuesto de tesorería
1 El Presupuesto de Tesorería I - El Cash-Management y el Plan de Financiación a corto plazo
1.1 Cash-Management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones
2 El presupuesto de Tesorería II - Presupuesto de Pagos a corto plazo, Ingresos previstos a corto plazo y Análisis de Desviaciones
2.1 El Presupuesto de Pagos a Corto Plazo
2.2 El Presupuesto de Tesorería
2.3 Cuestionario: Cuestionario
2.4 Cuestionario: Cuestionario final
2.5 Cuestionario: Cuestionario final